Производство молоковозов на базе УАЗ
- Гарантия низкой цены по субсидии Минпромторга
- Доставка цистерн до адреса Заказчика в любую точку РФ
- Рассрочка платежа до 1 года
- Минимальные ставки на лизинг от производителя
Более 13 лет на рынке автоцистерн
Работаем по всей России
8 (800) 707-31-02
Звонки по России бесплатно
Круглосуточно
Предоставляем дополнительные скидки по субсидии Минпромторга до 15%
Предоставляем дополнительные скидки по субсидии Минпромторга до 15%
Основные атрибуты | |
Тип грузового автомобиля | Фургон |
Производитель | уаз |
Вместимость европаллет | 84 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество ступеней коробки передач | 5 |
Страна производитель | Россия |
Пассажировместимость | 2 |
Норма токсичности | Euro 5 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Марка двигателя | ЗМЗ-409 |
Объем двигателя | 2.7 (куб. см) |
Мощность двигателя | 112.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальное количество оборотов | 4250.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×4 |
Габаритные размеры | |
Масса | 3.07 (т) |
Длина грузового отсека | 2695 м |
Ширина грузового отсека | 1965 м |
Высота грузового отсека | 1450 м |
Характеристики цистерны: | |
Цистерна | ЛКП/НЖ |
Длина мм | 4474/4501 |
Ширина мм | 2100 |
Высота мм | 2300 |
Масса | 250/280 |
Количество секций | 2 |
Объем | 1500 |
Остались вопросы? Закажите обратный звонок.
Модификации: | УАЗ-236021 |
Тип кузова | грузовик с однорядной кабиной |
Число мест | 3 |
Длина, мм | 5940 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 1900 |
Колесная база, мм | 3500 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 1990 |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1510 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 |
Число клапанов | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 235 / 2650 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | задний |
Шины | 225/75 R16 |
Максимальная скорость | 130 |
Расход топлива | при 80 км/ч, л/100 км 12,3 |
Емкость топливного бака, л | 68 |
Тип топлива | бензин |
Модификации: | УАЗ-236022 |
Тип кузова | грузовик с однорядной кабиной |
Число мест | 2 |
Длина, мм | 5940 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 1900 |
Колесная база, мм | 3500 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 2065 |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1435 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 |
Число клапанов | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 235 / 2650 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | подключаемый полный |
Шины | 225/75 R16 |
Максимальная скорость | 130 |
Расход топлива | при 80 км/ч, л/100 км 12,3 |
Емкость топливного бака, л | 68 |
Тип топлива | бензин |
Модификации: | УАЗ-236323 |
Тип кузова | грузовик с двухрядной кабиной |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 5990 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 1915 |
Колесная база, мм | 3500 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 2120 |
Полная масса, кг | 3440 |
Грузоподъёмность, кг | 1320 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 |
Число клапанов | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 235 / 2650 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | задний |
Шины | 225/75 R16 |
Максимальная скорость | 130 |
Расход топлива | при 80 км/ч, л/100 км 12,3 |
Емкость топливного бака, л | 68 |
Тип топлива | бензин |
Модификации: | УАЗ-236324 |
Тип кузова | грузовик с двухрядной кабиной |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 5990 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 1915 |
Колесная база, мм | 3500 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 2225 |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1275 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 |
Число клапанов | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 235 / 2650 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | подключаемый полный |
Шины | 225/75 R16 |
Максимальная скорость | 130 |
Расход топлива | при 80 км/ч, л/100 км 12,3 |
Емкость топливного бака, л | 68 |
Тип топлива | бензин |
Характеристики цистерны | |
Цистерна | ЛКП/НЖ |
Длина мм | 4474/4501 |
Ширина мм | 2100 |
Высота мм | 2300 |
Масса | 250/280 |
Количество секций | 2 |
Объем | 1200 |
Остались вопросы? Закажите обратный звонок.
Модификации: | УАЗ-236021 |
Тип кузова | грузовик с однорядной кабиной |
Число мест | 3 |
Длина, мм | 5940 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 1900 |
Колесная база, мм | 3500 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 1990 |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1510 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 |
Число клапанов | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 235 / 2650 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | задний |
Шины | 225/75 R16 |
Максимальная скорость | 130 |
Расход топлива | при 80 км/ч, л/100 км 12,3 |
Емкость топливного бака, л | 68 |
Тип топлива | бензин |
Модификации: | УАЗ-236022 |
Тип кузова | грузовик с однорядной кабиной |
Число мест | 2 |
Длина, мм | 5940 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 1900 |
Колесная база, мм | 3500 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 2065 |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1435 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 |
Число клапанов | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 235 / 2650 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | подключаемый полный |
Шины | 225/75 R16 |
Максимальная скорость | 130 |
Расход топлива | при 80 км/ч, л/100 км 12,3 |
Емкость топливного бака, л | 68 |
Тип топлива | бензин |
Модификации: | УАЗ-236323 |
Тип кузова | грузовик с двухрядной кабиной |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 5990 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 1915 |
Колесная база, мм | 3500 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 2120 |
Полная масса, кг | 3440 |
Грузоподъёмность, кг | 1320 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 |
Число клапанов | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 235 / 2650 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | задний |
Шины | 225/75 R16 |
Максимальная скорость | 130 |
Расход топлива | при 80 км/ч, л/100 км 12,3 |
Емкость топливного бака, л | 68 |
Тип топлива | бензин |
Модификации: | УАЗ-236324 |
Тип кузова | грузовик с двухрядной кабиной |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 5990 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 1915 |
Колесная база, мм | 3500 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 2225 |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1275 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 |
Число клапанов | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 235 / 2650 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | подключаемый полный |
Шины | 225/75 R16 |
Максимальная скорость | 130 |
Расход топлива | при 80 км/ч, л/100 км 12,3 |
Емкость топливного бака, л | 68 |
Тип топлива | бензин |
Характеристики цистерны | |
Цистерна | ЛКП/НЖ |
Длина мм | 4474/4501 |
Ширина мм | 2100 |
Высота мм | 2300 |
Масса | 250/280 |
Количество секций | 2 |
Объем | 1500 |
Остались вопросы? Закажите обратный звонок.